График выдачи продуктовых наборов!
Приглашаем вас получить наборы для ЛЬГОТНЫХ категорий.
21 апреля- родители обучающихся с 5 по 11 класс;
22 апреля- родители обучающихся с 1 по 4 класс.
Обращаем ваше внимание, что продуктовый набор льготного питания состоит из 2-х коробок общим весом 18 кг (по 9 кг каждая)!!! График прилагается.
График выдачи продуктовых наборов для льготных категорий детей
21.04.2020
Время | Класс |
9.00 | 5а |
9.10 | 5б |
9.20 | 5в |
9.30 | 5г |
9.40 | 5д |
9.50 | 5е |
10.00 | 5з |
10.10 | 5и |
10.20 | 5к |
10.30 | 6а |
10.40 | 6б |
10.50 | 6в |
11.00 | 6г |
11.10 | 6д |
11.20 | 6е |
11.30 | 6з |
11.40 | 7а |
11.50 | 7б |
12.00 | 7в |
12.10 | 7г |
12.20 | 7д |
12.30 | 7е |
12.40 | 7з |
12.50 | 8а |
13.00 | 8б |
13.10 | 8в |
13.20 | 8г |
13.30 | 8д |
13.40 | 8е |
13.50 | 9а |
14.00 | 9б |
14.10 | 9в |
14.20 | 9г |
14.30 | 9е |
14.40 | 9з |
14.50 | 10а |
15.00 | 10б |
15.10 | 10в |
15.20 | 11а, 11в |
15.30-16.00 | Резервное время |
График выдачи продуктовых наборов для льготных категорий детей
22.04.2020
Время | Класс |
9.00 | 1а |
9.10 | 1б |
9.15 | 1в |
9.20 | 1г |
9.30 | 1е |
9.50 | 1з |
10.00 | 1и |
10.10 | 1к |
10.20 | 1н |
10.30 | 2а |
10.40 | 2б |
10.55 | 2в |
11.10 | 2г |
11.25 | 2е |
11.35 | 2з |
11.45 | 2и |
11.55 | 2к |
12.05 | 2н |
12.15 | 3а |
12.25 | 3б |
12.35 | 3в |
12.45 | 3г |
12.55 | 3д |
13.05 | 3е |
13.20 | 3з |
13.35 | 3и |
13.50 | 3к |
14.00 | 3н |
14.10 | 4а |
14.20 | 4б |
14.35 | 4в |
14.45 | 4г |
14.55 | 4д |
15.10 | 4е |
15.25 | 4ж |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: