Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест на 01.08.2022:
Наименование программы | Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе за счет: | |||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | физических и (или) юридических лиц. | |
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: